SŁOWNICZEK POJĘĆ. ZŁOTO – AKTYWA
01/ | UNCJA Uncja Trojańska (oz) lub także Troy Uncja (w języku angielskim Troy weight lub Troy ounce) jest podstawową jednostką wagową na krajowych i międzynarodowych giełdach srebra, złota, platyny i innych metali szlachetnych, względnie kamieni szlachetnych. Nazwa pochodzi od francuskiego miasta Troyes, gdzie w niej zwierano po raz pierwszy transakcje już w średniowieczu. Jedna uncja trojańska = 1/12 funta trojańskiego = 31,1034768 gramów; 32,15 uncji trojańskiej = 1 kilogram. |
02/ | ZŁOTO Złoto – Aurum, Au, pierwiastek chemiczny grupy I. B układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 79, względna masa atomowa 196,967, temperatura topienia 1063,0 ° C, temperatura wrzenia 2677 ° C, gęstość 19 290 kg/m3. |
03/ | SREBRO Srebro – Argentum, Ag, pierwiastek chemiczny grupy I. B układu okresowego pierwiastków, liczba atomowa 47, względna masa atomowa 107,8682, temperatura topienia 960 ° C, temperatura wrzenia 2212 ° C, gęstość 10 500 kg/m3. |
04/ | ZŁOTO INWESTYCYJNE Złoto inwestycyjne to szczególna forma złota, która jest używana jako instrument inwestycyjny podobnie jak np. papiery wartościowe. Dotyczy to przede wszystkim sztabek, które nie są kupowane tylko w celach kolekcjonerskich, ale także jako inwestycja, tzn. w celu ulokowania pieniędzy papierowych. |
05/ | SREBRO INWESTYCYJNE Przez pojęcie srebro inwestycyjne należy rozumieć specjalną formę srebra, która jest wykorzystywana do celów inwestycyjnych. Chodzi o monety srebrne, sztabki o wysokiej czystości (do 99,9 %) o określonej wadze. Ich wartość artystyczna lub kolekcjonerska jest nieistotna, wartość główną stanowi sam metal. |
06/ | CZYSTOŚĆ Czystość (od “czysty” = czysty, bez domieszek) to informacja liczbowa o względnej wagowej zawartości metalu szlachetnego w przedmiocie lub odlewie. Czystość wyraża się tradycyjnie w karatach lub bardziej nowocześnie “metodą tysięczną”. W odniesieniu do karata wychodzi się z definicji, że czyste złoto o zawartości 1 000 g/kg ma czystość 24 kt. Jeden karat to 1/24 zawartości wagowej złota w stopie. Oznacza to, że złoto 24-karatowe to złoto czyste (czystość tysięczna 999,9). Metoda tysięczna jest de facto podobna – liczba (w większości trzy miejscowe) określa, ile w tysiącu części stopu jest części czystego metalu. |
07/ | KARAT Karat – jednostka czystości (kt). Najczęściej dzisiaj wytwarzane stopy jubilerskie mają czystość 9 kt (375 g Au/kg), 14 tt (585 g Au/kg) i 18 kt (750 g Au/kg). |
08/ | ZŁOTY STANDARD Złoty standard (ang. Gold standard) to podstawowa zasada w systemie monetarnym, gdzie standardową skalą ekonomiczną jest złoto. Waluta, która jest używana jako jednostka księgowa, jest pochodna ceny złota. Przy używaniu złotego standardu walutę stanowią monety emitowane z dokładnie określonej ilości złota lub banknoty, w stosunku do których emitent (państwo) gwarantuje ich wartość złotem. Złoty standard jest rozumiany jako zasada pokrycia emitowanej waluty. W obecnym głównym trendzie nauk ekonomicznych złoty standard jest uważany za niewłaściwy, ponieważ jest łączony z zapaścią ekonomiki światowej pod koniec lat trzydziestych 20. stulecia a łączny poziom cen jest lepiej sterowany poprzez środki stóp procentowych, emisji pieniądza i sterowania bazą walutową. |
09/ | CERTYFIKAT Złoto, srebro posiada certyfikat autentyczności i czystości wybity bezpośrednio na sztabce, co wyklucza możliwość dokonania wymiany dowolnego certyfikatu w formie papierowej. |
10/ | CENA GIEŁDOWA versus CENA INWESTYCYJNA Uncja Trojańska (oz) lub także Troy Uncja (w języku angielskim Troy weight lub Troy ounce) jest podstawową jednostką wagową na krajowych i międzynarodowych giełdach srebra, złota, platyny i innych metali szlachetnych, względnie kamieni szlachetnych. Nazwa pochodzi od francuskiego miasta Troyes, gdzie w niej zwierano po raz pierwszy transakcje już w średniowieczu. Jedna uncja trojańska = 1/12 funta trojańskiego = 31,1034768 gramów; 32,15 uncji trojańskiej = 1 kilogram. |
Pomóż w promocji Bloga. Udostępnij treść!